本文
本ページの目次
2025年7月2日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
人数 | 20,551 |
21,692 |
42,243 |
前回比 | 125 | 39 | 164 |
※前回比:前回定時登録者数(2025年6月1日基準日)との差
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 534 | 594 | 1,128 |
2 | 1,002 | 1,084 | 2,086 |
4 | 734 | 849 | 1,583 |
5 | 205 | 206 | 411 |
6 | 64 | 71 | 135 |
7 | 110 | 131 | 241 |
9 | 486 | 488 | 974 |
10 | 404 | 397 | 801 |
11 | 301 | 328 | 629 |
12 | 226 | 255 | 481 |
14 | 89 | 90 | 179 |
15 | 73 | 66 | 139 |
17 | 63 | 68 | 131 |
18 | 59 | 56 | 115 |
20 | 80 | 95 | 175 |
22 | 46 | 37 | 83 |
24 | 89 | 92 | 181 |
計 | 4,565 | 4,907 | 9,472 |
※第3投票区、第8投票区、第13投票区、第16投票区、第19投票区、第21投票区、第23投票区は欠番です
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
25 | 83 | 80 | 163 |
26 | 345 | 328 | 673 |
27 | 60 | 47 | 107 |
28 | 118 | 166 | 284 |
29 | 347 | 319 | 666 |
30 | 386 | 405 | 791 |
31 | 62 | 67 | 129 |
32 | 332 | 380 | 712 |
33 | 42 | 39 | 81 |
34 | 54 | 56 | 110 |
35 | 119 | 108 | 227 |
36 | 151 | 166 | 317 |
37 | 67 | 82 | 149 |
38 | 44 | 44 | 88 |
39 | 37 | 51 | 88 |
40 | 28 | 21 | 49 |
41 | 21 | 19 | 40 |
計 | 2,297 | 2,378 | 4,675 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
43 | 437 | 493 | 930 |
44 | 788 | 793 | 1,581 |
45 | 607 | 651 | 1,258 |
46 | 715 | 665 | 1,380 |
47 | 333 | 302 | 635 |
48 | 109 | 110 | 219 |
49 | 49 | 55 | 104 |
50 | 147 | 140 | 287 |
51 | 236 | 240 | 476 |
計 | 3,421 | 3,449 | 6,870 |
注意 42投票区は欠番です
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
52 | 768 | 763 | 1,531 |
53 | 274 | 288 | 562 |
54 | 394 | 397 | 791 |
55 | 463 | 496 | 959 |
56 | 459 | 538 | 997 |
57 | 97 | 98 | 195 |
計 | 2,455 | 2,580 | 5,035 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
58 | 293 | 314 | 607 |
59 | 290 | 324 | 614 |
60 | 296 | 321 | 617 |
61 | 137 | 139 | 276 |
62 | 148 | 163 | 311 |
63 | 37 | 32 | 69 |
64 | 156 | 169 | 325 |
計 | 1,357 | 1,462 | 2,819 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
65 | 637 | 714 | 1,351 |
66 | 395 | 415 | 810 |
67 | 62 | 71 | 133 |
68 | 131 | 158 | 289 |
69 | 148 | 156 | 304 |
70 | 38 | 32 | 70 |
71 | 137 | 121 | 258 |
72 | 32 | 34 | 66 |
計 | 1,580 | 1,701 | 3,281 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
73 | 604 | 729 | 1,333 |
74 | 118 | 125 | 243 |
75 | 190 | 186 | 376 |
76 | 235 | 229 | 464 |
77 | 24 | 21 | 45 |
78 | 131 | 155 | 282 |
79 | 129 | 153 | 282 |
80 | 74 | 72 | 146 |
81 | 107 | 108 | 215 |
82 | 92 | 95 | 187 |
83 | 28 | 30 | 58 |
計 | 1,732 | 1,903 | 3,635 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
84 | 671 | 727 | 1,398 |
86 | 68 | 57 | 125 |
87 | 129 | 134 | 263 |
88 | 67 | 57 | 124 |
89 | 71 | 69 | 140 |
90 | 35 | 27 | 62 |
計 | 1,041 | 1,071 | 2,112 |
※第85投票区は欠番です
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
91 | 471 | 533 | 1,004 |
92 | 153 | 132 | 285 |
93 | 176 | 184 | 360 |
94 | 118 | 149 | 267 |
95 | 171 | 191 | 362 |
96 | 140 | 132 | 272 |
計 | 1,229 | 1,321 | 2,550 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
97 | 275 | 326 | 601 |
98 | 170 | 168 | 338 |
99 | 138 | 154 | 292 |
100 | 159 | 150 | 309 |
101 | 132 | 122 | 254 |
計 | 874 | 920 | 1,794 |