本文
本ページの目次
2025年9月1日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
人数 | 20,241 |
21,473 |
41,714 |
前回比 | -310 | -219 | -529 |
※前回比:前回選挙時登録者数(2025年7月2日基準日)との差
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
1 | 524 | 589 | 1,113 |
2 | 976 | 1,072 | 2,048 |
4 | 721 | 835 | 1,556 |
5 | 207 | 205 | 412 |
6 | 64 | 70 | 134 |
7 | 109 | 129 | 238 |
9 | 478 | 491 | 969 |
10 | 389 | 392 | 781 |
11 | 303 | 324 | 627 |
12 | 224 | 252 | 476 |
14 | 88 | 91 | 179 |
15 | 73 | 66 | 139 |
17 | 68 | 70 | 138 |
18 | 59 | 54 | 113 |
20 | 79 | 93 | 172 |
22 | 44 | 37 | 81 |
24 | 89 | 91 | 180 |
計 | 4,495 | 4,861 | 9,356 |
注意 第3投票区、第8投票区、第13投票区、第16投票区、第19投票区、第21投票区、第23投票区は欠番です
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
25 | 83 | 80 | 163 |
26 | 339 | 325 | 664 |
27 | 59 | 45 | 104 |
28 | 115 | 164 | 279 |
29 | 338 | 320 | 658 |
30 | 379 | 398 | 777 |
31 | 62 | 65 | 127 |
32 | 328 | 379 | 707 |
33 | 42 | 39 | 81 |
34 | 54 | 56 | 110 |
35 | 118 | 107 | 225 |
36 | 151 | 166 | 317 |
37 | 64 | 80 | 144 |
38 | 44 | 44 | 88 |
39 | 36 | 50 | 86 |
40 | 28 | 21 | 49 |
41 | 22 | 19 | 41 |
計 | 2,262 | 2,358 | 4,620 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
43 | 429 | 493 | 922 |
44 | 776 | 777 | 1,553 |
45 | 592 | 650 | 1,242 |
46 | 690 | 641 | 1,331 |
47 | 321 | 294 | 615 |
48 | 104 | 110 | 214 |
49 | 50 | 56 | 106 |
50 | 146 | 145 | 291 |
51 | 235 | 238 | 473 |
計 | 3,343 | 3,404 | 6,747 |
注意 42投票区は欠番です
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
52 | 751 | 753 | 1,504 |
53 | 271 | 283 | 554 |
54 | 384 | 389 | 773 |
55 | 452 | 487 | 939 |
56 | 454 | 532 | 986 |
57 | 98 | 97 | 195 |
計 | 2,410 | 2,541 | 4,951 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
58 | 280 | 311 | 591 |
59 | 287 | 323 | 610 |
60 | 294 | 317 | 611 |
61 | 136 | 140 | 276 |
62 | 149 | 164 | 313 |
63 | 37 | 32 | 69 |
64 | 155 | 166 | 321 |
計 | 1,338 | 1,453 | 2,791 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
65 | 631 | 708 | 1,339 |
66 | 387 | 409 | 796 |
67 | 62 | 70 | 132 |
68 | 129 | 158 | 287 |
69 | 147 | 154 | 301 |
70 | 38 | 32 | 70 |
71 | 133 | 117 | 250 |
72 | 31 | 34 | 65 |
計 | 1,558 | 1,682 | 3,240 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
73 | 598 | 727 | 1,325 |
74 | 117 | 125 | 242 |
75 | 189 | 186 | 375 |
76 | 232 | 230 | 462 |
77 | 23 | 21 | 44 |
78 | 129 | 152 | 281 |
79 | 128 | 150 | 278 |
80 | 73 | 71 | 144 |
81 | 103 | 106 | 209 |
82 | 92 | 95 | 187 |
83 | 27 | 30 | 57 |
計 | 1,711 | 1,893 | 3,604 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
84 | 661 | 722 | 1,383 |
86 | 68 | 54 | 122 |
87 | 129 | 133 | 262 |
88 | 67 | 57 | 124 |
89 | 70 | 69 | 139 |
90 | 36 | 27 | 63 |
計 | 1,031 | 1,062 | 2,093 |
注意 第85投票区は欠番です
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
91 | 469 | 527 | 996 |
92 | 152 | 135 | 287 |
93 | 176 | 184 | 360 |
94 | 118 | 149 | 267 |
95 | 170 | 189 | 359 |
96 | 140 | 132 | 272 |
計 | 1,225 | 1,316 | 2,541 |
投票区 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
97 | 276 | 315 | 591 |
98 | 170 | 166 | 336 |
99 | 137 | 153 | 290 |
100 | 156 | 148 | 304 |
101 | 130 | 120 | 250 |
計 | 869 | 902 | 1,771 |