ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿 定時登録者数(2025年12月1日基準日)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿 定時登録者数(2025年12月1日基準日)をお知らせします

記事ID:0077001 更新日:2025年12月1日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2025年12月1日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,200

21,364

41,564
前回比 -41 -109 -150

※前回比:前回定時登録者数(2025年9月1日基準日)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 524 589 1,113
2 973 1,065 2,038
4 710 826 1,536
5 208 205 413
6 64 69 133
7 109 126 235
9 479 485 964
10 387 394 781
11 300 318 618
12 221 246 467
14 87 91 178
15 71 66 137
17 68 70 138
18 62 55 117
20 77 94 171
22 42 36 78
24 89 91 180
4,471 4,826 9,297

注意 第3投票区、第8投票区、第13投票区、第16投票区、第19投票区、第21投票区、第23投票区は欠番です

相川地区

 
投票区
25 84 77 161
26 332 323 655
27 57 46 103
28 118 160 278
29 339 315 654
30 375 391 766
31 63 64 127
32 327 373 700
33 42 39 81
34 55 54 109
35 119 107 226
36 149 167 316
37 65 79 144
38 44 43 87
39 37 50 87
40 28 20 48
41 21 19 40
2,255 2,327 4,582

佐和田地区

 
投票区
43 425 488 913
44 781 781 1,562
45 593 654 1,247
46 695 645 1,340
47 327 299 626
48 103 108 211
49 50 56 106
50 147 146 293
51 236 239 475
3,357 3,416 6,773

注意 42投票区は欠番です

 

金井地区

 
投票区
52 767 758 1,525
53 264 282 546
54 383 390 773
55 451 485 936
56 452 532 984
57 99 97 196
2,416 2,544 4,960

 

新穂地区

 

 
投票区
58 282 312 594
59 287 318 605
60 291 317 608
61 137 139 276
62 147 162 309
63 37 32 69
64 157 163 320
1,338 1,443 2,781

畑野地区

 
投票区
65 629 700 1,329
66 386 411 797
67 61 69 130
68 129 158 287
69 145 149 294
70 38 32 70
71 130 115 245
72 32 33 65
1,550 1,667 3,217

真野地区

 
投票区
73 600 719 1,319
74 115 122 237
75 191 188 379
76 231 229 460
77 23 21 44
78 129 151 280
79 130 148 278
80 73 71 144
81 103 106 209
82 94 96 190
83 27 30 57
1,716 1,881 3,597

小木地区

 
投票区
84 658 718 1,376
86 67 54 121
87 128 132 260
88 66 56 122
89 69 69 138
90 36 27 63
1,024 1,056 2,080

注意 第85投票区は欠番です

羽茂地区

 
投票区
91 463 523 986
92 152 135 287
93 174 182 356
94 117 148 265
95 169 188 357
96 138 131 269
1,213 1,307 2,520

赤泊地区

 
投票区
97 271 314 585
98 167 163 330
99 137 153 290
100 156 147 303
101 129 120 249
860 897 1,757