ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿 選挙時登録者数(2026年1月26日基準日)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿 選挙時登録者数(2026年1月26日基準日)をお知らせします

記事ID:0079618 更新日:2026年1月27日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2026年1月26日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 20,126

21,268

41,394
前回比 -74 -96 -170

※前回比:前回定時登録者数(2025年12月1日基準日)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 519 584 1,103
2 969 1,057 2,026
4 710 823 1,533
5 206 207 413
6 63 69 132
7 110 123 233
9 478 487 965
10 391 392 783
11 299 315 614
12 222 247 469
14 86 93 179
15 71 66 137
17 69 71 140
18 61 54 115
20 79 95 174
22 41 36 77
24 89 90 179
4,463 4,809 9,272

注意 第3投票区、第8投票区、第13投票区、第16投票区、第19投票区、第21投票区、第23投票区は欠番です

相川地区

 
投票区
25 84 76 160
26 329 319 648
27 57 44 101
28 118 160 278
29 338 313 651
30 373 390 763
31 62 64 126
32 324 370 694
33 42 39 81
34 54 54 108
35 119 106 225
36 146 163 309
37 65 80 145
38 44 43 87
39 37 50 187
40 28 21 49
41 21 19 40
2,241 2,310 4,551

佐和田地区

 
投票区
43 422 482 904
44 782 781 1,563
45 586 651 1,237
46 694 646 1,340
47 324 297 621
48 101 107 208
49 50 56 106
50 143 146 289
51 233 238 471
3,335 3,404 6,739

注意 42投票区は欠番です

 

金井地区

 
投票区
52 763 760 1,523
53 263 281 544
54 383 388 771
55 457 484 941
56 454 531 985
57 99 96 195
2,419 2,540 4,959

 

新穂地区

 

 
投票区
58 282 308 590
59 287 315 602
60 287 315 602
61 136 139 275
62 147 160 307
63 36 30 66
64 156 160 316
1,331 1,427 2,758

畑野地区

 
投票区
65 631 697 1,328
66 384 409 793
67 61 69 130
68 124 155 279
69 148 153 301
70 37 32 69
71 129 115 244
72 32 33 65
1,546 1,663 3,209

真野地区

 
投票区
73 594 715 1,309
74 115 121 236
75 191 188 379
76 231 226 457
77 23 21 44
78 128 150 278
79 130 146 276
80 72 71 143
81 104 106 210
82 93 96 189
83 26 31 57
1,707 1,871 3,578

小木地区

 
投票区
84 656 718 1,374
86 69 54 123
87 128 131 259
88 66 56 122
89 69 68 137
90 36 27 63
1,024 1,054 2,078

注意 第85投票区は欠番です

羽茂地区

 
投票区
91 462 520 982
92 152 133 285
93 175 181 356
94 118 148 266
95 163 187 350
96 139 131 270
1,209 1,300 2,509

赤泊地区

 
投票区
97 266 308 574
98 166 162 328
99 134 153 287
100 156 147 303
101 129 120 249
851 890 1,741