本文
本ページの目次
2026年3月1日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 人数 | 20,063 |
21,205 |
41,268 |
| 前回比 | -63 | -63 | -126 |
※前回比:前回選挙時登録者数(2026年1月26日基準日)との差
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 1 | 516 | 581 | 1,097 |
| 2 | 962 | 1,052 | 2,014 |
| 4 | 703 | 823 | 1,526 |
| 5 | 206 | 205 | 411 |
| 6 | 61 | 69 | 130 |
| 7 | 110 | 119 | 229 |
| 9 | 475 | 486 | 961 |
| 10 | 391 | 393 | 784 |
| 11 | 301 | 312 | 613 |
| 12 | 222 | 245 | 467 |
| 14 | 86 | 93 | 179 |
| 15 | 71 | 65 | 136 |
| 17 | 66 | 67 | 133 |
| 18 | 60 | 54 | 114 |
| 20 | 78 | 94 | 172 |
| 22 | 41 | 36 | 77 |
| 24 | 89 | 90 | 179 |
| 計 | 4,438 | 4,784 | 9,222 |
注意 第3投票区、第8投票区、第13投票区、第16投票区、第19投票区、第21投票区、第23投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 25 | 83 | 76 | 159 |
| 26 | 329 | 319 | 648 |
| 27 | 57 | 44 | 101 |
| 28 | 115 | 157 | 272 |
| 29 | 333 | 313 | 646 |
| 30 | 373 | 390 | 763 |
| 31 | 61 | 64 | 125 |
| 32 | 323 | 370 | 693 |
| 33 | 42 | 39 | 81 |
| 34 | 53 | 54 | 107 |
| 35 | 119 | 106 | 225 |
| 36 | 146 | 163 | 309 |
| 37 | 64 | 78 | 142 |
| 38 | 44 | 43 | 87 |
| 39 | 37 | 48 | 85 |
| 40 | 28 | 20 | 48 |
| 41 | 21 | 20 | 41 |
| 計 | 2,228 | 2,304 | 4,532 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 43 | 422 | 480 | 902 |
| 44 | 780 | 780 | 1,560 |
| 45 | 587 | 654 | 1,241 |
| 46 | 691 | 647 | 1,338 |
| 47 | 324 | 296 | 620 |
| 48 | 101 | 107 | 208 |
| 49 | 50 | 54 | 104 |
| 50 | 144 | 146 | 290 |
| 51 | 234 | 240 | 474 |
| 計 | 3,333 | 3,404 | 6,737 |
注意 42投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 52 | 759 | 753 | 1,512 |
| 53 | 266 | 285 | 551 |
| 54 | 385 | 387 | 772 |
| 55 | 454 | 481 | 935 |
| 56 | 454 | 528 | 982 |
| 57 | 97 | 96 | 193 |
| 計 | 2,415 | 2,530 | 4,945 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 58 | 280 | 306 | 586 |
| 59 | 289 | 315 | 604 |
| 60 | 284 | 318 | 602 |
| 61 | 136 | 139 | 275 |
| 62 | 147 | 159 | 306 |
| 63 | 36 | 30 | 66 |
| 64 | 157 | 161 | 318 |
| 計 | 1,329 | 1,428 | 2,757 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 65 | 633 | 693 | 1,326 |
| 66 | 386 | 407 | 793 |
| 67 | 61 | 69 | 130 |
| 68 | 123 | 154 | 277 |
| 69 | 148 | 152 | 300 |
| 70 | 36 | 32 | 68 |
| 71 | 129 | 115 | 244 |
| 72 | 32 | 33 | 65 |
| 計 | 1,548 | 1,655 | 3,203 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 73 | 590 | 711 | 1,301 |
| 74 | 115 | 121 | 236 |
| 75 | 191 | 188 | 379 |
| 76 | 228 | 226 | 454 |
| 77 | 23 | 21 | 44 |
| 78 | 127 | 148 | 275 |
| 79 | 131 | 145 | 276 |
| 80 | 72 | 70 | 142 |
| 81 | 101 | 106 | 207 |
| 82 | 92 | 95 | 187 |
| 83 | 26 | 31 | 57 |
| 計 | 1,696 | 1,862 | 3,558 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 84 | 655 | 716 | 1,371 |
| 86 | 69 | 54 | 123 |
| 87 | 127 | 130 | 257 |
| 88 | 67 | 58 | 125 |
| 89 | 69 | 66 | 135 |
| 90 | 36 | 27 | 63 |
| 計 | 1,023 | 1,051 | 2,074 |
注意 第85投票区は欠番です
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 91 | 460 | 520 | 980 |
| 92 | 150 | 133 | 283 |
| 93 | 175 | 181 | 356 |
| 94 | 118 | 147 | 265 |
| 95 | 163 | 188 | 351 |
| 96 | 136 | 131 | 267 |
| 計 | 1,202 | 1,300 | 2,502 |
| 投票区 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 97 | 267 | 308 |
575 |
| 98 | 166 | 162 | 328 |
| 99 | 134 | 151 | 285 |
| 100 | 156 | 147 | 303 |
| 101 | 128 | 119 | 247 |
| 計 | 851 | 887 | 1,738 |