ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 行政運営 > 選挙 > 佐渡市選挙管理委員会 > 選挙人名簿 > 選挙人名簿の登録状況 > 佐渡市選挙人名簿 定時登録者数(2026年9月1日基準日)をお知らせします

本文

佐渡市選挙人名簿 定時登録者数(2026年9月1日基準日)をお知らせします

記事ID:0085933 更新日:2026年9月2日更新 印刷ページ表示

本ページの目次


​2026年9月1日を基準日として選挙人名簿登録されている人数は次のとおりです。

総数

 
 
人数 19,802 20,901 40,703
前回比 -160 -189 -349

※前回比:前回選挙時登録者数(2026年6月1日基準日)との差

地区別・投票区別の人数

両津地区

 
投票区
1 505 564 1,069
2 952 1,030 1,982
4 692 815 1,507
5 198 205 403
6 62 71 133
7 105 115 220
9 475 483 958
10 387 388 775
11 298 310 608
12 222 243 465
14 85 93 178
15 68 65 133
17 62 63 125
18 61 52 113
20 80 86 166
22 39 34 73
24 88 90 178
4,379 4,707 9,086

注意 第3投票区、第8投票区、第13投票区、第16投票区、第19投票区、第21投票区、第23投票区は欠番です

相川地区

 
投票区
25 80 74 154
26 325 311 636
27 54 45 99
28 106 157 263
29 326 304 630
30 369 387 756
31 61 61 122
32 326 364 690
33 95 94 189
35 114 100 214
36 145 160 305
37 105 118 223
39 83 88 171
2,189 2,263 4,452

注意 第34投票区、第38投票区、第40投票区、第41投票区は欠番です

佐和田地区

 
投票区
43 423 476 899
44 777 769 1,546
45 577 646 1,223
46 678 636 1,314
47 323 305 628
48 104 107 211
49 47 52 99
50 141 145 286
51 227 236 463
3,297 3,372 6,669

注意 第42投票区は欠番です

 

金井地区

 
投票区
52 750 740 1,490
53 265 276 541
54 380 382 762
55 452 476 928
56 452 514 966
57 97 95 192
2,396 2,483 4,879

 

新穂地区

 

 
投票区
58 276 300 576
59 316 340 656
60 284 321 605
61 136 134 270
62 146 154 300
64 152 161 313
1,310 1,410 2,720

注意 第63投票区は欠番です

畑野地区

 
投票区
65 665 720 1,385
66 381 401 782
67 58 66 124
68 123 152 276
69 150 152 302
71 157 143 300
1,534 1,634 3,168

注意 第70投票区、第72投票区は欠番です

真野地区

 
投票区
73 671 800 1,471
74 116 124 240
75 189 185 374
76 226 222 448
78 124 147 271
79 127 139 266
81 102 105 207
82 117 117 234
1,672 1,839 3,511

注意 第77投票区、第80投票区、第83投票区は欠番です

小木地区

 
投票区
84 716 764 1,480
86 69 54 123
87 149 148 297
89 67 64 131
1,001 1,030 2,031

注意 第85投票区、第88投票区、第90投票区は欠番です

羽茂地区

 
投票区
91 449 515 964
92 150 131 281
93 173 178 351
94 116 147 263
95 161 186 347
96 134 129 263
1,183 1,286 2,469

赤泊地区

 
投票区
97 263 304 567
98 164 160 324
99 132 152 284
100 155 145 300
101 127 116 243
841 877 1,718