本文
本ページの目次
年月 | 金額 |
---|---|
2022年4月 | 31,530円 |
2022年5月 | 179,089円 |
2022年6月 | 69,329円 |
2022年7月 | 98,407円 |
2022年8月 | 113,969円 |
2022年9月 | 38,170円 |
2022年10月 | 93,286円 |
2022年11月 | 25,839円 |
2022年12月 | 43,385円 |
2023年1月 | 57,000円 |
2023年2月 | 76,052円 |
2023年3月 | 円 |
2023年4月 | 円 |
合計 | 826,056円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2月3日 |
渉外 | 東京新潟県人会新年祝賀会お祝い | 清酒 |
5,800円 |
2月3日 | 渉外 | 名古屋新潟県人会新年会景品 | 清酒 | 27,625円 |
2月3日 | 渉外 | 佐渡青年会議所新年会お祝い | 清酒 | 4,510円 |
2月10日 | 渉外 | 起業事業拡大に関する審査会で来島された方へのお礼 | 清酒 | 9,156円 |
2月10日 | 慶祝 |
魚市場「初売り式」 |
清酒 | 4,400円 |
2月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 8,000円 |
2月15日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 4,725円 |
2月20日 | 弔慰 | 通夜香典 | 現金 | 10,000円 |
2月27日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 1,836円 |
計 | 76,052円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1月4日 |
慶祝 | 佐渡中央青果(株)初売式 | 現金 |
10,000円 |
1月10日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 4,530円 |
1月10日 | 渉外 | 全国大会出場選手による結果報告に対するお祝い | 花束 | 8,000円 |
1月10日 | 慶祝 | 東京新潟県人会新年祝賀会お祝い | 現金 | 10,110円 |
1月16日 | 渉外 | 新潟総領事離任に伴う装花代 | 装花 | 11,000円 |
1月20日 | 渉外 | 国仲地区商工会新年祝賀会お祝い | 清酒 | 4,480円 |
1月20日 | 渉外 | 商工会青年部・両青会Ob会合同新年祝賀会お祝い | 清酒 | 4,400円 |
1月25日 | 渉外 | 佐和田飲料店組合新年祝賀会お祝い | 清酒 | 4,480円 |
計 | 57,000円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
12月21日 |
渉外 | 関西新潟県人会 第58回定期総会 景品 | 清酒 | 29,255円 |
12月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 2,800円 |
12月26日 | 慶祝 | 平スキー場安全祈願祭 | 清酒 | 4,400円 |
12月26日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 6,930円 |
計 | 43,385円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
11月4日 |
渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 4,070円 |
11月10日 | 渉外 | 全国大会出場選手による結果報告に対するお祝い | 花束 | 8,000円 |
11月10日 | 渉外 |
世界遺産・脱炭素に関する視察で来島された方 へのお礼 |
果物 | 5,724円 |
11月21日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 5,295円 |
11月25日 | 渉外 | 学校連携に関する視察で来島された方へのお礼 | 清酒 | 2,750円 |
計 | 25,839円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月5日 |
渉外 | 世界遺産に関する視察で来島された方へのお礼 | 陶器 | 11,000円 |
10月5日 | 渉外 | 全国大会出場選手による結果報告に対するお祝い | 花束 | 5,000円 |
10月5日 | 渉外 | 表敬訪問時花束 | 花束 | 5,500円 |
10月11日 | 慶祝 | ふるさと再発見の旅交流会 | 清酒 | 4,400円 |
10月17日 | 渉外 | 脱炭素に関する視察で来島された方へのお礼 | 陶器 | 11,000円 |
10月17日 | 渉外 | 市長 名刺 | 500枚 | 19,030円 |
10月31日 | 慶祝 | 首都圏・佐渡伝統芸能の集いお祝 | 清酒 | 5,870円 |
10月31日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 8,400円 |
10月31日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 米 | 1,166円 |
10月31日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 5,980円 |
10月31日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 5,940円 |
10月31日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | 米 | 10,000円 |
計 | 93,286円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
9月9日 |
接遇 | 全国離島交流中学生野球大会に伴う夕食会における地酒紹介 | 清酒等 | 25,300円 |
9月9日 | 渉外 | 全国大会出場選手による結果報告に対するお祝い | 花束 | 5,000円 |
9月15日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 6,000円 |
9月26日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 1,870円 |
計 | 38,170円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
8月5日 |
慶祝 | イベントオープニングセレモニーお祝い | 清酒 | 4,783円 |
8月5日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 9,900円 |
8月5日 | 渉外 | 世界遺産に関する視察で来島された方へのお礼 | 清酒 | 3,300円 |
8月15日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 53,856円 |
8月15日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | 芸能用小道具 | 9,130円 |
8月19日 | 弔慰 | 通夜式における生花 | 生花 | 33,000円 |
計 | 113,969円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
7月11日 |
慶祝 | インキュベーション施設開所お祝い | 清酒 | 4,180円 |
7月20日 | その他 | 原水爆禁止運動平和大行進 ペナント代 | 現金 | 1,000円 |
7月21日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 39,920円 |
7月25日 | 弔慰 | 通夜香典 | 現金 | 10,000円 |
7月29日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 8,657円 |
7月29日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツ用品 | 4,950円 |
7月29日 | 慶祝 | 赤亀・風島なぎさ公園海水浴場安全祈願祭 | 清酒 | 4,400円 |
7月29日 | 慶祝 | イベントオープニングセレモニーお祝い | 清酒 | 4,400円 |
7月29日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 11,000円 |
7月29日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 9,900円 |
計 | 98,407円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
6月3日 |
慶祝 | 小木商工会通常総会お祝い | 清酒 | 4,400円 |
6月3日 | 慶祝 | 両津商工会通常総会お祝い | 清酒 | 4,290円 |
6月3日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 6,600円 |
6月3日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 2,000円 |
6月3日 | 渉外 | 佐渡出身力士へのお祝い | 花束 | 11,000円 |
6月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 6,700円 |
6月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 2,779円 |
6月15日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お米 | 2,530円 |
6月24日 | 慶祝 | 第59回東京赤泊会総会・親睦会 | 現金 | 10,000円 |
6月30日 | 渉外 | 市長 名刺 | 500枚 | 19,030円 |
計 | 69,329円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
5月6日 |
慶祝 | 白雲台山安全祈願祭 | 清酒 | 4,480円 |
5月6日 | 渉外 | 世界遺産に関する視察で来島された方へのお礼 | 清酒 | 6,600円 |
5月10日 | 慶祝 | 武蔵国分寺跡国史指定100周年記念式典お祝い | 清酒 | 8,583円 |
5月16日 | 慶祝 | 天領佐渡両津薪能 | 清酒 | 4,480円 |
5月16日 | 渉外 | 市長・副市長 名刺 | 各500枚 | 38,060円 |
5月20日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 8,337円 |
5月20日 | 渉外 | 世界遺産に関する視察で来島された方へのお礼 | 清酒 | 73,500円 |
5月20日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 11,000円 |
5月20日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 3,200円 |
5月20日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 2,779円 |
5月25日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 8,640円 |
5月31日 | 慶祝 | 畑野商工会通常総会お祝い | 清酒 | 4,480円 |
5月31日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 4,950円 |
計 | 179,089円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月15日 |
接遇 | 佐渡市の環境問題に関する意見交換及び島内視察時の会食代 | 会食代 | 19,800円 |
4月15日 | 慶祝 |
「佐渡島の金山」ユネスコへの推薦報告・お祝い会 |
清酒 | 6,890円 |
4月28日 | 慶祝 | ドンデン山安全祈願祭 | 清酒 | 4,840円 |
計 | 31,530円 |