本文
ページの目次
| 年月 | 金額 |
|---|---|
| 2026年4月 | 109,672円 |
| 2026年5月 | 96,074円 |
| 合計 |
205,746円 |
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 5月15日 | 会費 | 2026佐渡ロングライド210後夜祭会費 | 現金 | 3,000円 |
| 5月20日 | 慶祝 | 両津商工会第15回通常総会費 | 清酒 | 4,400円 |
| 5月21日 | 会費 | 北信越市長会総会に伴う意見交換会会費 | 現金 | 6,000円 |
| 5月21日 | 慶祝 | 天領佐渡両津薪能神事式 | 清酒 | 5,180円 |
| 5月21日 | 会費 | 首都圏佐渡連合会総会・懇親会会費 | 現金 | 4,000円 |
| 5月21日 | 会費 | 日本港湾協会交流会会費 |
現金 |
7,000円 |
| 5月21日 | 会費 | 国土交通省関東地方整備局首長を囲む懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 5月21日 |
会費 |
北陸ブロックB&G地域海洋センター連絡協議会 情報交換会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 5月21日 | 会費 | 佐和田商工会懇親会会費 | 現金 | 3,000円 |
| 5月21日 | 会費 | 関東畑野会総会・懇親会会費 | 現金 | 10,000円 |
| 5月21日 | 慶祝 | 新潟県電気工事工業組合総会・懇親会 | 清酒 | 5,180円 |
| 5月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 |
5,184円 |
| 5月21日 | 会費 | 豊岡市長との懇談会会費 | 現金 | 7,700円 |
| 5月23日 |
渉外 |
表敬訪問時手土産 |
清酒 |
6,240円 |
| 5月27日 | 慶祝 | 令和8年度南佐渡商工会通常総会 | 清酒 | 5,000円 |
| 5月29日 | 慶祝 | 相川商工会通常総会 | 清酒 | 5,180円 |
| 5月29日 | 慶祝 | 内海府漁協新造船竣工式祝賀会 | 清酒 | 4,850円 |
| 5月29日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 4,160円 |
| 計 | 96,074円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 会費 | 首都圏佐渡新穂会 第16回総会・懇親会会費 | 現金 | 10,000円 |
| 4月1日 | 会費 | 島内事業所交流会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 4月15日 | 会費 | 第64回東京両津の会総会・懇親会会費 | 現金 | 8,000円 |
| 4月15日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 3,132円 |
| 4月15日 | 会費 | 佐渡ライオンズクラブ年次大会後夜祭会費 | 現金 | 15,000円 |
| 4月15日 | 慶祝 | 飛天双○能 公演に伴う直会 |
清酒 |
5,180円 |
| 4月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 2,530円 |
| 4月21日 |
会費 |
新潟県建設業協会佐渡支部 令和8年度通常総会懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 4月21日 | 会費 | 三越伊勢丹ニッコウトラベルによる佐渡旅行プラン歓迎イベント会費 | 現金 | 6,600円 |
| 4月21日 | 会費 | 佐渡地域振興局との意見交換会会費 | 現金 | 8,000円 |
| 4月30日 | 慶祝 | ドンデン高原山開き安全祈願祭 | 清酒 | 5,100円 |
| 4月30日 | 慶祝 | 小木ダイビングセンター安全祈願祭 | 清酒 | 5,000円 |
| 4月30日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 11,000円 |
| 4月30日 |
渉外 |
名刺 |
500枚 |
20,130円 |
| 計 | 109,672円 | |||