本文
本ページの目次
2025年>1月|12月|11月|10月|9月|8月|7月|6月|5月|4月
| 年月 | 金額 |
|---|---|
| 2025年4月 | 64,520円 |
| 2025年5月 | 136,558円 |
| 2025年6月 | 62,870円 |
| 2025年7月 | 112,095円 |
| 2025年8月 | 61,250円 |
| 2025年9月 | 27,988円 |
| 2025年10月 | 49,925円 |
| 2025年11月 | 72,447円 |
| 2025年12月 | 82,506円 |
| 2026年1月 | 117,449円 |
| 合計 | 787,608円 |
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 1月5日 |
慶祝 |
令和7年 初市式 | 現金 | 10,000円 |
| 1月5日 | 会費 |
相川商工会新年祝賀会会費 |
現金 | 8,000円 |
| 1月5日 | 会費 |
佐和田商工会新年祝賀会会費 |
現金 | 6,000円 |
| 1月5日 | 会費 |
佐渡国仲商工会新年祝賀会会費 |
現金 | 5,000円 |
| 1月5日 | 会費 |
南佐渡商工会令和8年新春懇談会会費 |
現金 | 5,000円 |
| 1月5日 | 会費 |
令和7年小木地区新年を祝う会会費 |
現金 | 2,000円 |
| 1月5日 | 会費 |
令和7年赤泊地区賀詞交歓会会費 |
現金 | 3,000円 |
| 1月13日 | 渉外 |
日中韓トキ自治体サミット開催に係る御礼品 |
果物 | 4,560円 |
| 1月15日 | 会費 |
北前船交流拡大機構及び地域連携研究所合同新年会会費 |
現金 | 15,000円 |
| 1月21日 | 会費 |
東京新潟県人会令和8年新年祝賀会会費 |
現金 | 12,000円 |
| 1月21日 | 慶祝 |
商工会青年部・両青会ob会合同新年会 |
清酒 | 5,480円 |
| 1月21日 | 慶祝 |
両津商工会新年祝賀会 |
清酒 | 5,480円 |
| 1月21日 | 会費 |
名古屋新潟県人会令和8年新年会会費 |
現金 | 9,000円 |
| 1月26日 | 慶祝 |
佐渡測量設計業協同組合 新春懇談会 |
清酒 | 4,680円 |
| 1月26日 | 慶祝 |
佐和田料飲店組合新年祝賀会 |
清酒 | 2,640円 |
| 1月30日 | 慶祝 |
魚市場「初売り式」 |
清酒 | 4,229円 |
| 1月30日 | 慶祝 |
羽茂果実協会 通常総会・懇親会 |
清酒 | 4,680円 |
| 1月30日 | 会費 |
アテビの会令和8年通常総会及び結成25周年記念祝賀会会費 |
会費 | 6,000円 |
| 1月31日 | 渉外 |
表敬訪問時手土産 |
清酒 | 4,700円 |
| 計 | 117,449円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 12月4日 | 会費 | 新潟県建設業協会佐渡支部懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 12月5日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 3,036円 |
| 12月5日 | 慶祝 | 佐渡地区漁協長及び職員交流大会 | 清酒 | 4,680円 |
| 12月5日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 8,850円 |
| 12月5日 | 会費 | 令和7年度両津実業倶楽部12月定例会懇親会会費 | 現金 | 3,000円 |
| 12月15日 | 渉外 | 市長名刺 | 500枚 | 20,130円 |
| 12月19日 | 会費 | 叙勲記念祝賀会会費 | 現金 | 10,000円 |
| 12月19日 | 慶祝 | 佐渡海府寒ぶりまつり 大漁安全祈願祭 | 清酒 | 4,230円 |
| 12月25日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 8,600円 |
| 12月25日 | 慶祝 | 「真野の里」建替工事安全祈願祭費 | 清酒 | 4,980円 |
| 12月25日 | 会費 | 相川地区建設安全協議会 意見交換会・懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 12月27日 | 弔慰 | 告別式香典 | 現金 | 5,000円 |
| 計 | 82,506円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 11月5日 | 会費 | 道路関係団体全国大会及び北陸ブロック意見交換会会費 | 現金 | 7,000円 |
| 11月7日 | 会費 | 佐渡商工会連絡協議会との懇談会会費 | 現金 | 6,000円 |
| 11月10日 | 会費 | 第4回トキと共生する里地づくりネットワーク協議会懇親会会費 | 現金 | 7,000円 |
| 11月11日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 5,184円 |
| 11月17日 | 慶祝 | 平スキー場安全祈願祭 | 清酒 | 4,680円 |
| 11月17日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 3,500円 |
| 11月17日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 6,804円 |
| 11月21日 | 会費 | 第61回関西新潟県人会定期総会及び懇親会会費 | 現金 | 12,000円 |
| 11月21日 | 会費 | 両津建設業組合との懇談会会費 | 現金 | 3,000円 |
| 11月21日 | 会費 | 島内事業所交流会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 11月28日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 2,279円 |
| 11月30日 | 会費 | 令和7年度佐渡まとい会懇親会会費 | 現金 | 10,000円 |
| 計 | 72,447円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 11,000円 |
| 10月10日 | 慶祝 | 中華人民共和国成立76周年祝賀レセプションお祝い | 花 | 14,025円 |
| 10月27日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 12,800円 |
| 10月27日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 8,900円 |
| 10月31日 | 慶祝 | 伊藤赤水全貌展に伴うお祝い | 花 | 3,200円 |
| 計 | 49,925円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 9月3日 | 会費 | 観光振興等に関する意見交換会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 9月5日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 3,520円 |
| 9月5日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 4,950円 |
| 9月5日 | 慶祝 | 安寿天神祭り「ねり神輿行事」 | 清酒 | 4,210円 |
| 9月5日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 7,040円 |
| 9月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 2,268円 |
| 9月27日 | 会費 | 莚場地区との意見交換会会費 | 現金 | 1,000円 |
| 計 | 27,988円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 8月5日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 3,900円 |
| 8月5日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 5,350円 |
| 8月12日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 6,000円 |
| 8月15日 | 会費 | コープデリ研修会に伴う交流会会費 | 現金 | 8,000円 |
| 8月15日 | 会費 | 第16回全国離島交流中学生野球大会・歓迎レセプション会費 | 現金 | 9,000円 |
| 8月15日 | 慶祝 | 赤泊港まつり安全祈願祭 | 清酒 | 3,960円 |
| 8月23日 | 弔慰 | 告別式香典 | 現金 | 5,000円 |
| 8月24日 | 会費 | 佐渡高等学校同窓会総会・交歓会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 8月25日 | 渉外 | 全国障害者スポーツ大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 3,000円 |
| 8月29日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 7,040円 |
| 8月30日 | 会費 | 小木港祭り懇親会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 計 | 61,250円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 7月2日 | 会費 | 一般財団法人地域から日本を変える第5回首長懇親会会費 | 現金 | 10,000円 |
| 7月3日 | 会費 | 第47回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会意見交換会会費 | 現金 | 9,000円 |
| 7月4日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 9,000円 |
| 7月4日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 2,860円 |
| 7月10日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 8,000円 |
| 7月10日 | 慶祝 | 黒木御所例大祭お祝い | 清酒 | 4,680円 |
| 7月15日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 3,000円 |
| 7月18日 | 会費 | 知事と市町村長とのブロック別懇談会会費 | 現金 | 8,000円 |
| 7月18日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 3,000円 |
| 7月18日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 5,400円 |
| 7月21日 | 会費 | 東京新潟県人会令納涼まつり会費 | 現金 | 12,000円 |
| 7月25日 | 慶祝 | 佐渡全島海水浴場・佐渡オープンウォータースイミング・佐渡国際トライアスロン安全祈願祭 | 清酒 | 4,680円 |
| 7月25日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 6,000円 |
| 7月25日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 13,200円 |
| 7月25日 | 慶祝 | 管内四県友好団体交流会及び中華人民共和国駐新潟総領事館創立15周年祝賀レセプション | 花 | 11,275円 |
| 7月27日 | 会費 | 新潟伊勢丹「佐渡島の金山」世界文化遺産登録1周年フェア開催に伴う意見交換会会費 | 現金 | 1,000円 |
| 7月28日 | その他 | 原水爆禁止運動平和大行進ペナント代 | 現金 | 1,000円 |
| 計 | 112,095円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 6月5日 | 慶祝 | 相川商工会通常総会お祝い | 清酒 | 4,680円 |
| 6月7日 | 会費 | 令和7年度新潟・兵庫連携会議意見交換会会費 | 現金 | 10,000円 |
| 6月10日 | 慶祝 | 南佐渡商工会通常総会お祝い | 清酒 | 4,670円 |
| 6月16日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 6,930円 |
| 6月17日 | 会費 | 二地域居住推進議員連盟・全国二地域居住等促進官民連携フラットフォーム意見交換会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 6月23日 | 会費 | 相川料飲店組合懇親会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 6月25日 | 会費 | 万博新潟県自治体催事関係者との昼食懇談会会費 | 現金 | 12,100円 |
| 6月28日 | 会費 | 一般財団法人佐渡市スポーツ協会設立10周年記念式典及び祝賀会会費 | 現金 | 7,000円 |
| 6月30日 | 慶祝 | アメリカ合衆国独立記念日(建国記念日)レセプションお祝い | 清酒 | 7,490円 |
| 計 |
62,870円 |
|||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 5月2日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 2,268円 |
| 5月2日 | 渉外 | 市長名刺 | 1,000枚 | 29,150円 |
| 5月10日 | 会費 | 妙高市市制施行20周年記念式典・祝賀会会費 | 現金 | 7,000円 |
| 5月11日 | 会費 | 首都圏佐渡連合会「令和7年度総会」懇親会会費 | 現金 | 4,000円 |
| 5月12日 | 慶祝 | ドンデン高原山開き安全祈願祭 | 清酒 | 4,700円 |
| 5月12日 | 慶祝 | 天領佐渡両津薪能 | 清酒 | 4,700円 |
| 5月15日 | 慶祝 | 小木ダイビングセンター安全祈願祭 | 清酒 | 3,960円 |
| 5月15日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 4,700円 |
| 5月16日 | 会費 | -金とトキと美味美酒の島-「感謝をコメて佐渡をさ~どうぞ」展 in仙台 懇親会会費 | 現金 | 6,000円 |
| 5月20日 | 会費 | 令和7年度佐渡国仲商工会通常総代会懇親会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 5月22日 | 会費 | 「佐渡金銀山世界遺産登録推進県民会議解散式」及び「佐渡島の金山」保存活用推進ネットワーク発足式懇談会会費 | 現金 | 6,500円 |
| 5月22日 | 会費 | 佐和田商工会第65回通常総会懇親会会費 | 現金 | 3,000円 |
| 5月24日 | 慶祝 | 佐渡南ロータリークラブ創立50周年記念式典お祝い | 現金 | 15,000円 |
| 5月26日 | 渉外 | アジアアフリカパシフィック大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 3,000円 |
| 5月26日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 9,180円 |
| 5月30日 | 会費 | 佐渡商工会連絡協議会第1回通常総会懇親会会費 | 現金 | 8,000円 |
| 5月30日 | 慶祝 | 新潟県電気工事工業組合総会お祝い | 清酒 | 4,680円 |
| 5月30日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 3,000円 |
| 5月30日 | 慶祝 | 両津商工会第14回通常総会お祝い | 清酒 | 4,700円 |
| 5月30日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 8,020円 |
| 計 | 136,558円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4月5日 | 慶祝 | 首都圏佐渡新穂会第15回総会お祝い | 現金 | 10,000円 |
| 4月10日 | 会費 | 企業誘致に関する意見交換会会費 | 現金 | 7,000円 |
| 4月18日 | 会費 | 佐渡視察研修に伴う意見交換会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 4月23日 | 会費 | 新潟県建設業協会佐渡支部 令和7年度通常総会懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 4月23日 | 会費 | コープデリ生活協同組合連合会懇親会会費 | 現金 | 8,800円 |
| 4月25日 | 会費 | 北信越市長会総会に伴う意見交換会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 4月25日 | 慶祝 | 日中友好記念作品 舞劇「朱鷺」お祝い | 花 | 17,050円 |
| 4月30日 | 慶祝 | 第100回高田城址公園観桜会お祝い | 清酒 | 6,670円 |
| 計 | 64,520円 | |||