本文
本ページの目次
2026年>|4月
| 年月 | 金額 |
|---|---|
| 2026年4月 | 109,672円 |
| 合計 |
109,672円 |
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4月1日 | 会費 | 首都圏佐渡新穂会 第16回総会・懇親会会費 | 現金 | 10,000円 |
| 4月1日 | 会費 | 島内事業所交流会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 4月15日 | 会費 | 第64回東京両津の会総会・懇親会会費 | 現金 | 8,000円 |
| 4月15日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 3,132円 |
| 4月15日 | 会費 | 佐渡ライオンズクラブ年次大会後夜祭会費 | 現金 | 15,000円 |
| 4月15日 | 慶祝 | 飛天双○能 公演に伴う直会 |
清酒 |
5,180円 |
| 4月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 2,530円 |
| 4月21日 |
会費 |
新潟県建設業協会佐渡支部 令和8年度通常総会懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
| 4月21日 | 会費 | 三越伊勢丹ニッコウトラベルによる佐渡旅行プラン歓迎イベント会費 | 現金 | 6,600円 |
| 4月21日 | 会費 | 佐渡地域振興局との意見交換会会費 | 現金 | 8,000円 |
| 4月30日 | 慶祝 | ドンデン高原山開き安全祈願祭 | 清酒 | 5,100円 |
| 4月30日 | 慶祝 | 小木ダイビングセンター安全祈願祭 | 清酒 | 5,000円 |
| 4月30日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 11,000円 |
| 4月30日 |
渉外 |
名刺 |
500枚 |
20,130円 |
| 計 | 109,672円 | |||