本文
本ページの目次
2024年>12月|11月|10月│9月│8月│7月│6月│5月│4月
年月 | 金額 |
---|---|
2024年4月 | 47,100円 |
2024年5月 | 96,589円 |
2024年6月 |
50,080円 |
2024年7月 | 169,810円 |
2024年8月 | 46,980円 |
2024年9月 | 97,020円 |
2024年10月 | 117,457円 |
2024年11月 | 88,948円 |
2024年12月 | 29,010円 |
2025年1月 | 123,909円 |
2025年2月 | 103,300円 |
2025年3月 | 76,919円 |
2025年4月 | |
合計 | 1,047,122円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
3月1日 | 会費 | 地域医療連携推進協議会意見交換会会費 | 現金 | 8,000円 |
3月5日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 7,500円 |
3月5日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 4,950円 |
3月10日 | 渉外 | 大崎そばの会・羽茂上山田地区での市政懇談会 | 清酒 | 8,459円 |
3月10日 | 渉外 | 市長名刺 | 500枚 | 19,800円 |
3月22日 | 会費 | 赤池誠章参議院議員との意見交換会会費 | 現金 | 8,000円 |
3月25日 | 会費 | 佐渡雇用労務問題研究会との意見交換会会費 | 現金 | 6,000円 |
3月25日 | 慶祝 | 社会福祉法人勇樹会法人設立30周年記念祝賀会 | 清酒 | 7,210円 |
3月29日 | 会費 | 佐渡サイクリング協会令和7年度設立総会懇親会会費 | 現金 | 7,000円 |
計 | 76,919円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
2月2日 | 会費 | 新潟県建築組合連合会佐渡支部新年会会費 | 現金 | 6,000円 |
2月8日 | 会費 | アテビの会令和7年通常総会・新年懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
2月9日 | 会費 | 佐渡を世界遺産にする新潟の会記念祝賀会会費 | 現金 | 7,000円 |
2月11日 | 会費 | 名古屋新潟県人会結成120周年記念大会会費 | 現金 | 10,000円 |
2月14日 | 会費 | 真野地区建設業協会意見交換会・懇親会会費 | 現金 | 5,000円 |
2月15日 | 会費 | 自由民主党佐渡市両津支部大会並びに新年会会費 | 現金 | 6,000円 |
2月16日 | 会費 | 令和6年度佐渡市スポーツ協会表彰式・祝賀会会費 | 現金 | 6,000円 |
2月17日 | 慶祝 | 商工会青年部・両青会OB会合同新年会 | 清酒 | 4,700円 |
2月17日 | 慶祝 | 両津商工会新年祝賀会 | 清酒 | 4,700円 |
2月17日 | 慶祝 | 佐渡青年会議所新年会 | 清酒 | 4,700円 |
2月17日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 3,200円 |
2月18日 | 会費 | 令和6年度市長と農業者の意見交換会懇親会会費 | 現金 | 7,700円 |
2月19日 | 会費 | 畑野神輿振興会新年会会費 | 現金 | 6,000円 |
2月21日 | 会費 | 自由民主党新潟県支部連合会青年部・青年局合同大会記念講演会・懇親会会費 | 現金 | 7,000円 |
2月21日 | 慶祝 | 新潟県電気工事工業組合新年会 | 清酒 | 4,680円 |
2月21日 | 慶祝 | 佐渡地区郵便局長会通常総会 | 清酒 | 4,700円 |
2月21日 | 会費 | 佐和田建設業組合市長との意見交換会・懇親会会費 | 現金 | 3,000円 |
2月25日 | 慶祝 | 赤泊自治会、杉野浦集落 市長懇談会 | 清酒 | 7,920円 |
計 | 103,300円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 慶祝 | 令和7年 初市式お祝い | 現金 | 10,000円 |
1月10日 | 会費 | 佐渡国仲商工会新春講演会及び新年祝賀会会費 | 現金 | 4,000円 |
1月10日 | 会費 | 佐和田商工会新年祝賀会会費 | 現金 | 6,000円 |
1月10日 | 会費 | 相川商工会新年祝賀会会費 | 現金 | 7,000円 |
1月10日 | 会費 | 小木町商工会新春懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
1月10日 | 渉外 | 表敬訪問時土産 | 果物 | 22,600円 |
1月11日 | 会費 | 令和7年赤泊地区賀詞交歓会会費 | 現金 | 2,000円 |
1月14日 | 会費 | 北前船交流拡大機構及び地域連携研究所合同新年会会費 | 現金 | 15,000円 |
1月17日 | 会費 | 令和7年小木地区新年を祝う会会費 | 現金 | 2,000円 |
1月17日 | 会費 | 羽茂赤泊商工会新年祝賀会会費 | 現金 | 5,000円 |
1月17日 | 会費 | 佐渡測量設計業協同組合新春懇談会会費 | 現金 | 3,000円 |
1月21日 | 慶祝 | 魚市場「初売り式」お祝い | 清酒 | 4,700円 |
1月25日 | 会費 | 東京新潟県人会新年祝賀会会費 | 現金 | 12,000円 |
1月31日 | 慶祝 | 羽茂果実協会通常総会お祝い | 清酒 | 4,229円 |
1月31日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 5,700円 |
1月31日 | 慶祝 | 佐和田料飲店組合新年祝賀会 | 清酒 | 4,680円 |
1月31日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 11,000円 |
計 | 123,909円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
12月1日 | 会費 | 第32回関東羽茂会総会・懇親会会費 | 現金 | 7,000円 |
12月5日 | 会費 | 令和6年度両津実業倶楽部12月定例会懇親会会費 | 現金 | 3,000円 |
12月10日 | 会費 | 令和6年度トキも人も育つまちづくりシンポジウム意見交換会会費 | 現金 | 7,100円 |
12月20日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 2,680円 |
12月20日 | 慶祝 | 佐渡海府寒ぶりまつり大漁安全祈願祭 | 清酒 | 4,230円 |
12月26日 | 会費 | 相川地区建設安全協議会 意見交換会・懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
計 | 29,010円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11月2日 | 会費 | 第41回国分寺まつり歓迎懇親会会費 | 現金 | 7,000円 | ||
11月5日 | 接遇 | 錦鯉寄贈式に伴う小千谷市との連携に関する意見交換会会食代 | 会食代 | 10,000円 | ||
11月5日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 4,400円 | ||
11月6日 | 会費 | 佐渡商工会連絡協議会との意見交換会会費 | 現金 | 7,000円 | ||
11月7日 | 会費 | 令和6年度全国市議会議長会基地協議会北信越部会総会及び意見交換会会費 | 現金 | 7,000円 | ||
11月8日 | 会費 | 両津建設業組合との意見交換会会費 | 現金 | 3,000円 | ||
11月10日 | 会費 | 登米市トキ関係シンポジウムに伴う意見交換会会費 | 現金 | 6,500円 | ||
11月15日 | 会費 | 持続可能なまちづくりに関する意見交換会会費 | 現金 | 6,000円 | ||
11月23日 | 会費 | 第60回関西新潟県人会定期総会及び懇親会会費 | 現金 | 11,000円 | ||
11月24日 | 会費 | 令和6年度佐渡まとい会懇親会会費 | 現金 | 10,000円 | ||
11月26日 | 会費 | 道路関係団体全国大会及び北陸ブロック意見交換会会費 | 現金 | 7,000円 | ||
11月29日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 5,348円 | ||
11月29日 | 慶祝 | 平スキー場安全祈願祭 | 清酒 | 4,700円 | ||
計 | 88,948円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
10月4日 | 会費 | 第19回ふるさと再発見の旅「団体佐渡旅行」懇親会会費 | 現金 | 8,000円 |
10月4日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 10,000円 |
10月4日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 6,865円 |
10月7日 | 会費 | 「佐渡島の金山」登録記念祝賀会会費 | 現金 | 14,000円 |
10月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 11,000円 |
10月14日 | 会費 | 「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録・報告会・お祝いの会会費 | 現金 | 3,000円 |
10月15日 | 渉外 | 中華人民共和国成立75周年祝賀レセプションへの祝花 | スタンド生花 |
16,500円 |
10月15日 | 渉外 | 表敬訪問時装花 | 花 | 8,800円 |
10月20日 | 会費 | 企業誘致に関する意見交換会会費 | 現金 | 5,500円 |
10月20日 | 会費 | 佐渡が島「新創造へ」出版祝い会会費 | 現金 | 5,000円 |
10月20日 | 会費 | 佐渡測量設計業協同組合との懇談会会費 | 現金 | 3,500円 |
10月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 2,052円 |
10月25日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 3,240円 |
10月26日 | 会費 | 令和6年度〔第44回〕入間万燈まつり佐渡市歓迎懇親会会費 | 現金 | 3,000円 |
10月29日 | 会費 | トキ返還に係る中国代表団との夕食会会費 | 現金 | 7,000円 |
10月31日 | 会費 | 第35回北前船寄港地フォーラムin加賀・福井 前夜祭会費 | 現金 | 10,000円 |
計 | 117,457円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
9月5日 | 渉外 | 市長表敬訪問手土産 | 清酒 | 27,750円 |
9月5日 | 慶祝 | R6年度佐渡高等学校同窓会 | 清酒 | 4,340円 |
9月5日 | 慶祝 | 安寿天神祭り「ねり神輿行事」お祝い | 清酒 | 4,180円 |
9月9日 | 会費 | 朱鷺メッセ応援団例会交流会 会費 | 現金 | 10,000円 |
9月9日 | 会費 | EO Hokuriku 24年9月例会 会費 | 現金 | 15,000円 |
9月17日 | 会費 | 第185回北信越市長会総会意見交換会 会費 | 現金 | 5,000円 |
9月30日 | 渉外 | 市長表敬訪問装花 | 花 | 11,000円 |
9月30日 | 渉外 | 市長表敬訪問手土産 | 陶器 | 11,000円 |
9月30日 | 渉外 | 市長表敬訪問手土産 | お菓子 | 8,750円 |
計 | 97,020円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
8月8日 | 会費 | これからの新潟の道づくりを考える意見交換会 会費 | 現金 | 5,000円 |
8月15日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | 部活用品 | 3,608円 |
8月19日 | 会費 | 第15回全国離島交流中学生野球大会・歓迎レセプション 会費 | 現金 | 8,500円 |
8月21日 | 慶祝 | 赤泊港まつり お祝い | 清酒 | 3,960円 |
8月22日 | 会費 | 地域医療連携推進協議会懇親会 会費 | 現金 | 8,500円 |
8月30日 | 渉外 | 市長表敬訪問手土産 | お菓子 | 2,052円 |
8月30日 | 渉外 | 市長表敬訪問手土産 | 清酒 | 1,980円 |
8月30日 | 渉外 | 世界大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 2,000円 |
8月30日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 |
スポーツ用品 |
6,800円 |
8月30日 | 慶祝 | 特別養護老人ホーム「朱鷺いろの社梅津」竣工式 お祝い | 清酒 | 4,580円 |
計 | 46,980円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
7月5日 | 会費 | 佐渡ゴールデンアイビス懇親会 会費 | 現金 | 6,000円 |
7月10日 | 渉外 | 市長表敬訪問手土産 | 焼酎 | 5,500円 |
7月13日 | 慶祝 | 第68回東京相川会お祝い | 現金 | 10,000円 |
7月15日 | 慶祝 | 東京新潟県人会納涼祭りお祝い | 現金 | 24,000円 |
7月16日 | 渉外 | 記念大会に伴う生花(朱鷺贈呈25周年記念) | スタンド生花 | 11,000円 |
7月18日 | 会費 | 佐渡市合併てん末記 発刊記念祝賀会 | 現金 | 3,000円 |
7月22日 | 現金 | 地域医療連携推進協議会 懇親会 会費 | 現金 | 12,300円 |
7月25日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 2,310円 |
7月25日 | 渉外 | 市長・副市長 名刺 |
2,000枚 1,000枚 |
72,600円 |
7月25日 | 慶祝 | 佐渡全島海水浴場・OWS/トライアスロン 安全祈願祭 | 清酒 | 4,700円 |
7月25日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 10,000円 |
7月31日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 8,400円 |
計 | 169,810円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
6月5日 | 会費 |
第34回北前船寄港地フォーラム、 第5回地域連携研究所大会Inひがし北海道・くしろに伴う前夜祭 会費 |
現金 | 10,000円 |
6月15日 |
会費 | 学校蔵特別授業意見交換会会費 | 現金 | 5,000円 |
6月21日 | 渉外 | 市長表敬訪問手土産 |
米 |
5,600円 |
6月21日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 12,000円 |
6月28日 | 渉外 | 市長表敬訪問手土産 | お菓子 | 12,480円 |
6月28日 | 渉外 | 地域活性化イベントへのお祝い | 花束 | 5,000円 |
計 | 50,080円 |
支出日 |
項目 |
内容 |
品名 |
金額 |
---|---|---|---|---|
5月2日 | 慶祝 | 小木ダイビングセンター安全祈願祭 | 清酒 | 4,600円 |
5月3日 | 弔慰 | 通夜香典 | 現金 | 10,000円 |
5月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 3,000円 |
5月10日 | 会費 | 観光振興に関する意見交換懇親会 会費 | 現金 | 7,000円 |
5月14日 | 会費 | 佐渡国仲商工会第1回通常総代会懇親会 会費 | 現金 | 5,000円 |
5月15日 | 慶祝 | ドンデン高原山開き安全祈願祭 | 清酒 | 4,340円 |
5月15日 | 慶祝 | 天領佐渡両津薪能 | 清酒 | 4,340円 |
5月15日 | 慶祝 | 相川商工会総会お祝い | 清酒 | 4,680円 |
5月15日 | 慶祝 | 両津商工会総会お祝い | 清酒 | 4,560円 |
5月21日 | 会費 | 知事と市町村長との懇談会(新潟・三条・佐渡ブロック)懇親会 会費 | 現金 | 10,000円 |
5月21日 | 慶祝 | 羽茂赤泊商工会総会お祝い | 清酒 | 4,229円 |
5月23日 | 会費 | 第46回伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会に伴う意見交歓会 | 現金 | 7,500円 |
5月27日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清涼飲料水 | 3,500円 |
5月27日 | 慶祝 | 新潟県電気工事工業組合佐渡支部第65回定時総会お祝い | 清酒 | 4,680円 |
5月27日 | 会費 | 相川料飲店組合懇親会 会費 | 現金 | 5,000円 |
5月31日 | 慶祝 | 小木町商工会総会お祝い | 清酒 | 4,160円 |
5月31日 | 会費 | 一般社団法人佐渡観光交流機構 第1回通常総会懇親会 会費 | 現金 | 7,000円 |
5月31日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 3,000円 |
計 | 96,589円 |
支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
---|---|---|---|---|
4月12日 |
慶祝 |
尾花まつり御花代 |
現金 | 5,000円 |
4月15日 | 会費 | 第184回北信越市長会総会意見交換会 会費 | 現金 | 5,000円 |
4月19日 | 慶祝 | 高田城址公園観桜会 | 清酒 | 4,600円 |
4月19日 | 渉外 | 表敬訪問時装花 | 花 | 11,000円 |
4月19日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 7,700円 |
4月23日 | 会費 | 新潟県建設業協会佐渡支部通常総会懇談会会費 | 現金 | 5,000円 |
4月26日 | 会費 | 新潟県板金工業組合懇親会会費 | 現金 | 8,800円 |
計 | 47,100円 |