本文
本ページの目次
| 年月 | 金額 |
|---|---|
| 2021年4月 | 110,340円 |
| 2021年5月 | 9,840円 |
| 2021年6月 | 34,240円 |
| 2021年7月 | 65,963円 |
| 2021年8月 | 34,579円 |
| 2021年9月 | 38,720円 |
| 2021年10月 | 45,762円 |
| 2021年11月 | 48,902円 |
| 2021年12月 | 41,529円 |
| 2022年1月 | 104,283円 |
| 2022年2月 | 49,349円 |
| 2022年3月 | 7,058円 |
| 2022年4月 | 54,780円 |
| 合計 | 645,345円 |
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
4月5日 |
渉外 |
表敬訪問時手土産 |
陶器 | 24,200円 |
| 4月5日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 7,700円 |
| 4月11日 | 渉外 | 両津港南埠頭再編事業着工式典に来島された方への手土産 | 清酒 | 5,830円 |
| 4月11日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 4,950円 |
| 4月11日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 12,100円 |
| 計 | 54,780円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
3月25日 |
渉外 |
表敬訪問時手土産 |
お菓子 | 5,558円 |
| 3月25日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 1,500円 |
| 計 | 7,058円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
2月4日 |
渉外 | 市長 名刺 | 300枚 | 15,851円 |
|
2月10日 |
渉外 |
表敬訪問時手土産 |
清酒 | 4,950円 |
| 2月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 5,558円 |
| 2月15日 | 渉外 | 市長 名刺 | 500枚 | 19,030円 |
| 2月25日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 3,960円 |
| 計 | 49,349円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
1月4日 |
慶祝 | 佐渡中央青果(株)初売式 | 現金 | 10,000円 |
|
1月5日 |
渉外 |
表敬訪問時手土産 |
お菓子 | 13,895円 |
| 1月5日 | 慶祝 | 平スキー場安全祈願祭 | 清酒 | 4,400円 |
| 1月17日 | 渉外 | 市長 名刺 | 100枚 | 12,210円 |
| 1月17日 | 慶祝 |
両津商工会新年祝賀会 両津商工会青年部・OB会新年祝賀会 |
清酒 | 8,760円 |
| 1月17日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | 将棋駒の置物 | 7,130円 |
| 1月18日 | 弔慰 | 通夜香典 | 現金 | 10,000円 |
| 1月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 14,850円 |
| 1月21日 | 渉外 | 市長 名刺 | 100枚 | 9,900円 |
| 1月21日 | 慶祝 | 魚市場「初売り式」 | 清酒 |
4,400円 |
| 1月25日 | 慶祝 | 防災拠点庁舎建設 安全祈願祭 | 清酒 | 4,258円 |
| 1月31日 | 慶祝 | 佐和田料飲店組合 新年祝賀会 | 清酒 | 4,480円 |
| 計 | 104,283円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
12月6日 |
渉外 | ローカルSDGsシンポジウム来賓及び講師への手土産 | 焼酎・果物 | 10,830円 |
|
12月6日 |
渉外 |
市長 名刺 |
200枚 | 14,300円 |
| 12月6日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 500円 |
| 12月10日 | 渉外 | プロ野球入団選手へのお祝い | 花束 | 11,000円 |
| 12月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 4,899円 |
| 計 | 41,529円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
11月10日 |
渉外 | 視察に係る関係各所訪問時手土産 | お菓子 | 18,000円 |
| 11月10日 | 渉外 |
GIAHS10周年記念フォーラム来賓及び出演者への手土産 |
清酒 | 16,830円 |
| 11月15日 | 渉外 | GIAHS10周年記念フォーラム来賓及び出演者への手土産 | 果物 | 2,592円 |
| 11月25日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 4,950円 |
| 11月25日 | 慶祝 | 創業記念式典のお祝 | 清酒 | 6,530円 |
| 計 | 48,902円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
10月5日 |
渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 1,500円 |
| 10月15日 | 慶祝 |
ふるさと再発見の旅交流会 お祝 |
清酒 | 4,400円 |
| 10月15日 | 渉外 | 佐渡出身力士へのお祝 | 花束 | 11,000円 |
| 10月25日 | 渉外 | 全国大会出場選手への激励品 | スポーツウェア | 20,000円 |
| 10月29日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 6,270円 |
| 10月29日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 2,592円 |
| 計 | 45,762円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
9月6日 |
渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 3,000円 |
| 9月10日 | 渉外 |
全国大会出場者への激励品 |
スポーツ用品 | 35,720円 |
| 計 | 38,720円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
8月5日 |
渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 3,600円 |
| 8月8日 | 弔慰 |
通夜香典 |
現金 | 10,000円 |
| 8月10日 | 渉外 | 全国高等学校総合文化祭出場者への激励品 | 録音機 | 9,999円 |
| 8月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 9,900円 |
| 8月10日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 1,080円 |
| 計 | 34,579円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
7月5日 |
渉外 | 表敬訪問時手土産 | 果物 | 6,000円 |
| 7月9日 | 渉外 |
台湾屏東県へのお礼品 |
乳製品 | 9,624円 |
| 7月15日 | 渉外 | 全国大会出場者への激励品 | スポーツ用品 | 6,439円 |
| 7月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 5,400円 |
| 7月29日 | その他 | 原水爆禁止運動平和大行進 ペナント代 | 現金 | 1,000円 |
| 7月30日 | 渉外 |
全国大会出場者への激励品 |
スポーツ用品 | 20,000円 |
| 7月30日 | 慶祝 | 素浜海水浴場 安全祈願祭 | 清酒 | 4,400円 |
| 7月30日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清涼飲料 | 2,100円 |
| 7月30日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 11,000円 |
| 計 | 65,963円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
6月4日 |
渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 11,000円 |
| 6月10日 | 渉外 |
表敬訪問時手土産 |
お菓子 | 3,240円 |
| 6月15日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 清酒 | 4,950円 |
| 6月15日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | 陶器 | 10,450円 |
| 6月21日 | 慶祝 | はもちの里創立30周年記念式典お祝 | 清酒 | 4,600円 |
| 計 | 34,240円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
5月14日 |
慶祝 | 天領佐渡両津薪能式典 | 清酒 | 4,840円 |
| 5月28日 | 弔慰 | 通夜香典 | 現金 | 5,000円 |
| 計 | 9,840円 | |||
| 支出日 | 項目 | 内容 | 品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
|
4月1日 |
弔慰 | 通夜香典 | 現金 | 5,000円 |
| 4月9日 | 弔慰 |
通夜香典 |
現金 | 10,000円 |
| 4月21日 | 渉外 | 市長 名刺 | 1,000枚 | 28,600円 |
| 4月21日 | 渉外 | 表敬訪問時手土産 | お菓子 | 4,000円 |
| 4月26日 | 渉外 | 世界遺産に関する要望活動時の手土産 | お菓子 | 26,000円 |
| 4月30日 | 弔慰 | 通夜式における生花 | 生花 | 27,500円 |
| 4月30日 | 慶祝 | 白雲台安全祈願祭、ドンデン山安全祈願祭 | 清酒 | 9,240円 |
| 計 | 110,340円 | |||